
Levantado em 31/12/2009 e 2008
(Valores em R$ 1,00)
| 2009 | 2008 Reclassificado |
|
| ATIVO | 1.298.814.290,93 | 1.213.444.645,65 |
| ATIVO CIRCULANTE | 868.823.583,95 | 814.151.438,18 |
| DISPONÍVEL | 6.936.443,96 | 1.387.709,26 |
| NUMERÁRIOS | 6.936.443,96 | 1.387.709,26 |
| ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 590.860.364,90 | 557.713.548,00 |
| CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS (NOTA 5) | 207.272.670,60 | 172.749.744,06 |
| CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS (NOTA 6) | 201.742.746,25 | 226.171.007,61 |
| VALORES A REC. DE ENTIDADES PÚBLICAS (NOTA 7) | 60.414.088,35 | 40.963.341,05 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 67.947.303,62 | 108.823.404,02 |
| CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 1.392.640,52 | 1.176.406,36 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 4.261.519,64 | 3.040.225,81 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 10.627,16 | 32.816,27 |
| DEVEDORES DIVERSOS (NOTA 8) | 47.818.768,76 | 4.756.602,82 |
| ESTOQUES (NOTA 9) | 269.980.336,01 | 254.091.028,85 |
| PRODUTOS AGRÍCOLAS | 59.508.738,26 | 57.114.603,49 |
| PRODUTOS PECUÁRIOS | 1.519.399,72 | 1.164.065,84 |
| BENS DE FONECIMENTO | 129.506.616,84 | 108.077.011,94 |
| PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 25.722.684,31 | 21.205.941,78 |
| MATÉRIA-PRIMA/MATERIAL DIRETO | 10.117.403,35 | 29.526.614,84 |
| ALMOXARIFADOS | 11.684.559,74 | 9.520.099,08 |
| PRODUTOS EM ELABORAÇÃO/FORMAÇÃO | 31.920.933,79 | 27.482.691,88 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.046.439,08 | 959.152,07 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.046.439,08 | 959.152,07 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 429.990.706,98 | 399.293.207,47 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 53.615.549,96 | 73.798.101,78 |
| CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS (NOTA 5) | 21.105.241,69 | 25.929.140,64 |
| CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS (NOTA 6) | 17.782.124,20 | 35.722.150,82 |
| DEP. JUDICIAIS OU VALORES VINCULADOS (NOTA 10) | 8.498.196,16 | 6.567.765,12 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 531.220,00 | 31.220,00 |
| VALORES A REC. DE ENTIDADES PÚBLICAS (NOTA 7) | 4.911.416,25 | 4.677.378,73 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 787.351,66 | 759.768,39 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 110.678,08 |
| INVESTIMENTOS (NOTA 11) | 19.647.978,10 | 18.630.715,61 |
| PARTICIPAÇÕES | 19.647.978,10 | 18.630.715,61 |
| IMOBILIZADO (NOTA 12) | 350.621.206,16 | 306.150.263,22 |
| IMOBILIZADO | 350.621.206,16 | 306.150.263,22 |
| INTANGÍVEL (NOTA 13) | 6.105.972,76 | 714.126,86 |
| INTANGÍVEL | 6.105.972,76 | 714.126,86 |
| 2009 | 2008 Reclassificado |
|
| PASSIVO | 1.298.814.290,93 | 1.213.444.645,65 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 703.613.591,97 | 704.085.743,04 |
| EXIGÍVEL COM ASSOCIADOS (NOTA 14 E 15) | 150.045.374,52 | 186.815.215,02 |
| OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS | 150.045.374,52 | 186.815.215,02 |
| EXIGÍVEL COM TERCEIROS | 100.510.351,75 | 67.693.621,40 |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS (NOTA 16) | 91.037.639,46 | 62.360.910,68 |
| ADIANTAMENTO DE COMPRADORES | 3.334.720,94 | 433.806,46 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS (NOTA 17) | 4.138.591,85 | 3.383.774,29 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (NOTA 18) | 1.999.399,50 | 1.515.129,97 |
| EXIGÍVEL COM PESSOAL E DIRETORIA | 1.681.303,66 | 2.594.751,93 |
| DIRETORIA E CONSELHOS | 0,00 | 49,20 |
| PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 1.500.000,00 | 2.499.712,55 |
| PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 181.303,66 | 94.990,18 |
| EXIGÍVEL COM INSTIT. FINANCEIRAS (NOTA 19) | 393.820.121,69 | 434.382.649,11 |
| FINANCIAMENTOS | 372.421.781,98 | 419.391.273,18 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 21.398.339,71 | 14.991.375,93 |
| PROVISÕES | 9.737.671,59 | 7.842.902,76 |
| PROVISÕES DIVERSAS | 9.737.671,59 | 7.842.902,76 |
| CREDORES DIVERSOS | 47.818.768,76 | 4.756.602,82 |
| CREDORES DIVERSOS (NOTA 8) | 47.818.768,76 | 4.756.602,82 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 205.371.985,97 | 166.415.889,89 |
| EXIGÍVEL COM TERCEIROS | 8.824.445,47 | 4.301.898,93 |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS (NOTA 20) | 8.824.445,47 | 4.301.898,93 |
| EXIGÍVEL COM INSTIT. FINANCEIRAS (NOTA 19) | 179.170.440,78 | 147.971.175,34 |
| FINANCIAMENTOS | 179.170.440,78 | 147.971.175,34 |
| PROVISÕES | 17.377.099,72 | 14.142.815,62 |
| PROVISÕES PASSIVOS CONTIGENTES | 17.377.099,72 | 14.142.815,62 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 389.828.712,99 | 342.943.012,72 |
| CAPITAL SOCIAL | 47.316.370,97 | 42.349.755,96 |
| CAPITAL SOCIAL (NOTA 21) | 47.316.370,97 | 42.349.755,96 |
| RESERVAS | 334.293.386,35 | 293.074.821,54 |
| RESERVAS ORIGINADAS DE SOBRAS | 209.554.805,16 | 187.758.689,64 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 124.738.581,19 | 105.316.131,90 |
| SOBRAS DO EXERCÍCIO | 8.218.955,67 | 7.518.435,22 |
| SOBRAS À DISPOSIÇÃO AGO | 8.218.955,67 | 7.518.435,22 |
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181