
Encerrado em 31/12/2009
(Valores em R$ 1,00)
| 2009 | |
| PRODUTOS AGRÍCOLAS | |
| Vendas Brutas | 767.232.763,11 |
| Prestação de Serviços | 2.536.971,21 |
| Receitas Operacionais | 25.870.655,92 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 26.173.919,78 |
| (-) Despesas Operacionais | 113.650.513,85 |
| (-) Custo das Vendas | 645.470.972,15 |
| Resultado Líquido | 10.344.984,46 |
| PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | |
| Vendas Brutas | 602.086.419,66 |
| Receitas Operacionais | 11.966.152,74 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 40.942.089,15 |
| (-) Despesas Operacionais | 83.856.938,29 |
| (-) Custo das Vendas | 481.620.506,67 |
| Resultado Líquido | 7.633.038,29 |
| BENS DE FORNECIMENTO | |
| Vendas Brutas | 517.717.425,61 |
| Receitas Operacionais | 13.614.913,87 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 25.491.766,89 |
| (-) Despesas Operacionais | 92.465.023,97 |
| (-) Custo das Vendas | 404.958.963,39 |
| Resultado Líquido | 8.416.585,23 |
| SEMENTES | |
| Vendas Brutas | 126.309.285,79 |
| Receitas Operacionais | 4.880.810,14 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 5.482.584,91 |
| (-) Despesas Operacionais | 34.779.001,45 |
| (-) Custo das Vendas | 87.762.767,35 |
| Resultado Líquido | 3.165.742,22 |
| PRODUTOS PECUÁRIOS | |
| Vendas Brutas | 42.980.218,57 |
| Receitas Operacionais | 311.394,19 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 936.058,97 |
| (-) Despesas Operacionais | 1.969.069,02 |
| (-) Custo das Vendas | 40.207.251,19 |
| Resultado Líquido | 179.233,58 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| Vendas Brutas | 3.578.956,95 |
| Receitas Operacionais | 417.748,18 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 75.825,98 |
| (-) Despesas Operacionais | 3.026.518,53 |
| (-) Custo das Vendas | 618.873,20 |
| Resultado Líquido | 275.487,42 |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 30.015.071,19 |
| (-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS | 21.796.115,52 |
| FATES/RATES - Operações com não Associados | 2.618.552,30 |
| FATES/RATES - 10% Operações com Associados | 2.739.651,88 |
| Reserva Legal - 30% Operações com Associados | 8.218.955,67 |
| Reserva de Desenvolvimento - 30% Operações com Associados | 8.218.955,67 |
| SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO | 8.218.955,67 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL | 2.004.166,89 |
| VALOR A SER DISTRIBUÍDO PARA OS ASSOCIADOS | 10.223.122,56 |
Palotina, 31 de dezembro de 2009.
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181