NOTA 12 – IMOBILIZADO

A composição do imobilizado é a seguinte:

Bens 2009 2008
Custo de Aquisição (-) Depreciação Acumulada Valor Líquido Valor Líquido
Terrenos 27.100.855,37 0,00 27.100.855,37 19.414.906,32
Edificações e Dependências 215.079.091,19 71.139.061,59 143.940.029,60 25.217.758,13
Benfeitorias 8.625.488,40 1.821.810,36 6.803.678,04 3.994.505,67
Móveis e Utensílios 6.879.245,48 3.249.704,34 3.629.541,14 3.146.378,54
Veículos 18.026.949,80 10.886.414,27 7.140.535,53 7.204.013,25
Máquinas e Equipamentos 235.620.372,12 102.506.240,97 133.114.131,15 82.279.051,05
Equip. de Comunicação 1.120.413,82 537.581,98 582.831,84 487.424,98
Equipamentos de Informática 7.160.087,37 4.160.246,26 2.999.841,11 1.294.269,98
Aeronáuticos 1.010.252,81 888.373,41 121.879,40 128.339,56
Semoventes 1.779.968,66 297.773,56 1.482.195,10 1.522.032,69
Adiant. p/ Aquisição Imobil. 4.706.891,96 0,00 4.706.891,96 3.221.708,44
Obras em Andamento 12.742.176,70 0,00 12.742.176,70 32.913.244,12
Equipamentos em Montagem 5.491.699,95 0,00 5.491.699,95 24.517.822,89
Florest.e Reflorestamentos 2.621.583,07 1.856.663,80 764.919,27 652.041,61
Outros 0,00 0,00 0,00 156.765,99
Total 547.965.076,70 197.343.870,54 350.621.206,16 306.150.263,22

As depreciações e exaustões totalizaram: R$ 26.818.396,74 (R$ 25.814.634,68 em 2008).