NOTA 14 – EXIGÍVEL COM ASSOCIADOS - PRODUTOS AGRÍCOLAS A FIXAR

A composição do Exigível com Associados – Produtos Agrícolas a Fixar é a seguinte:

Produtos 2009 2008
Quilos R$ R$
Soja Comercial 61.744.844 39.945.896,11 76.059.250,34
Milho Comercial 228.502.664 51.267.160,56 68.828.559,15
Trigo Comercial 55.244.745 19.328.562,83 11.224.756,18
Triguilho Comercial 1.906.963 338.957,64 204.497,00
Triticale Comercial 88.115 21.293,87 0,00
Mandioca 129.525 25.257,37 20.205,90
Semente a Classificar – Soja 2.034.347 1.361.276,15 2.205.349,70
Semente a Classificar – Trigo 2.726.780 1.320.304,83 1.373.030,28
Total 352.377.983 113.608.709,36 159.915.648,55