Levantado em 31/12/2007 e 31/12/2006
2.007 | 2.006 | |
INGRESSO/RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.406.967.767,09 | 960.562.311,10 |
Ingressos/Vendas de Produtos | 607.159.210,56 | 428.163.044,03 |
Ingressos/Vendas de Mercadorias | 403.066.015,36 | 266.029.110,47 |
Ingressos/Vendas Produtos Industrializados | 390.489.642,84 | 263.600.744,85 |
Ingressos/Vendas de Serviços | 6.252.898,33 | 2.769.411,75 |
DEDUÇÕES INGRESSOS/RECEITA BRUTA | 50.506.042,41 | 38.320.765,67 |
Ingressos/Vendas Canceladas | 23.049.921,60 | 13.598.182,88 |
Dispêndios Abatimentos e Descontos | 6.411.872,70 | 5.253.572,41 |
ICMS s/Ingressos e Vendas | 13.715.481,13 | 14.769.194,14 |
COFINS s/Ingressos e Vendas | 5.970.059,37 | 3.861.470,64 |
PIS s/Ingressos e Vendas | 1.358.707,61 | 838.345,60 |
INGRESSO/RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | 1.356.461.724,68 | 922.241.545,43 |
DISPÊNDIOS/CUSTOS DAS VENDAS | 1.130.846.571,31 | 783.076.908,56 |
Dispêndio/Custo Produtos Vendidos | 518.347.898,99 | 361.591.652,65 |
Dispêndio/Custo Mercadorias Vendidas | 306.558.708,79 | 203.439.807,79 |
Dispêndio/Custo Produtos Industrializados | 301.487.306,06 | 217.675.022,49 |
Dispêndio/Custo Serviços Vendidos | 4.452.657,47 | 370.425,63 |
SOBRA/RESULTADO BRUTO | 225.615.153,37 | 139.164.636,87 |
DISPÊNDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS | 195.921.098,96 | 130.624.732,51 |
Dispêndios/Despesas com Pessoal | 55.857.938,16 | 49.623.434,35 |
Dispêndios/Despesas Administrativas | 31.219.275,64 | 35.495.100,18 |
Ingressos/Receitas Técnicas | 6.507.811,01 | 25.339.416,77 |
Dispêndios/Despesas Comerciais | 95.362.108,09 | 33.978.880,01 |
Dispêndios/Despesas Tributárias | 10.316.316,09 | 3.382.879,37 |
Dispêndios/Despesas Financeiras | 56.877.504,47 | 58.945.952,76 |
Ingressos/Receitas Financeiras | 53.179.722,64 | 29.143.627,82 |
Lucro Participações Societárias | 653.375,32 | 327.094,16 |
Disp/Desp.c/Assist.Tec.Educ.Social | 3.562.241,00 | 3.442.624,59 |
Particp. Empregados no Resultado | 3.066.624,48 | 566.000,00 |
SOBRA/RESULTADO OPERACIONAL | 29.694.054,41 | 8.539.904,36 |
SOBRA/RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 318.600,98 | 288.140,51 |
Ganhos/Perdas Capital no Imobilizado | 318.600,98 | 288.140,51 |
SOBRA/RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ | 30.012.655,39 | 8.828.044,87 |
PROVISÕES P/CONTRIB.SOCIAL E IRPJ | 7.606.417,43 | 3.760.919,63 |
Provisão p/Contribuição Social | 2.019.816,37 | 976.862,55 |
Provisão p/IRPJ | 5.586.601,06 | 2.784.057,08 |
SOBRA/RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO | 22.406.237,96 | 5.067.125,24 |
DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS | 15.805.256,40 | 3.624.277,74 |
FATES/RATES com não Associados | 402.966,08 | 257.633,58 |
FATES/RATES | 2.200.327,20 | 480.949,16 |
Reserva Legal | 6.600.981,56 | 1.442.847,50 |
Reserva de Desenvolvimento | 6.600.981,56 | 1.442.847,50 |
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO | 6.600.981,56 | 1.442.847,50 |
Palotina, 31 de dezembro de 2007.
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181