Levantado em 31/12/2007 e 31/12/2006
Componentes | Capital Social | Reservas de Capital | Reservas de Sobras | Sobras a Disp. da AGO | Total |
SALDO EM 31/12/2005 | 32.070.400,90 | 62.381.368,07 | 151.900.954,71 | 3.215.349,96 | 249.568.073,64 |
DELIBERAÇÕES DA AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.215.349,96 | -3.215.349,96 |
Sobras Distribuídas | -3.215.349,96 | 3.215.349,96 | |||
EVENTOS NO EXERCÍCIO | 1.439.644,81 | 9.060.440,84 | 0,00 | 0,00 | 10.500.085,65 |
Baixas do Capital Social | -1.028.776,92 | -1.028.776,92 | |||
Baixas do Capital Social - Sócios Jubilados | -812.972,61 | -812.972,61 | |||
Integralizações de Capital - Retenção s/ Fixação | 2.881.003,21 | 2.881.003,21 | |||
Integralizações de Capital - Sobras não Retiradas | 206.761,35 | 206.761,35 | |||
Integralizações de Capital - Juros s/ Capital | 193.629,78 | 193.629,78 | |||
Reserva Legal - Créditos não retirados | 0,00 | 0,00 | |||
Doações Recebidas | 7.454,50 | 7.454,50 | |||
Aplicação da Rates | 0,00 | ||||
Doações/Subvenções p/Investimentos | 9.052.986,34 | 9.052.986,34 | |||
SOBRAS/RESULTADO E DESTINAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.624.277,74 | 1.442.847,50 | 5.067.125,24 |
Sobras/Resultado do Exercício | 5.067.125,24 | 5.067.125,24 | |||
Rates- Lucro com não Associados | 257.633,58 | -257.633,58 | 0,00 | ||
Rates - 10% Associados | 480.949,16 | -480.949,16 | 0,00 | ||
Reserva Legal - 30% Associados | 1.442.847,50 | -1.442.847,50 | 0,00 | ||
Reserva de Desenvolvimentos - 30% Associados | 1.442.847,50 | -1.442.847,50 | 0,00 | ||
SALDO EM 31/12/2006 | 33.510.045,71 | 71.441.808,91 | 155.525.232,45 | 1.442.847,50 | 261.919.934,57 |
DELIBERAÇÕES DA AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.442.847,50 | -1.442.847,50 |
Sobras Distribuídas | -1.442.847,50 | -1.442.847,50 | |||
EVENTOS NO EXERCÍCIO | 3.784.184,74 | 10.635.889,27 | -3.465.783,76 | 0,00 | 10.954.290,25 |
Baixas do Capital Social | -1.040.087,86 | -1.040.087,86 | |||
Baixas do Capital Social - Sócios Jubilados | -566.039,27 | -566.039,27 | |||
Integralizações de Capital - Retenção s/ Fixação | 5.050.539,27 | 5.050.539,27 | |||
Integralizações de Capital - Sobras não Retiradas | 339.772,60 | 339.772,60 | |||
Reserva Legal - Créditos não retirados | 160.707,91 | 160.707,91 | |||
Doações Recebidas | 7.464,95 | 7.464,95 | |||
Aplicação da Rates | 0,00 | ||||
Doações/Subvenções p/Investimentos | 10.628.424,32 | 10.628.424,32 | |||
Reserva para Contingências Fiscais | 0,00 | -3.626.491,67 | -3.626.491,67 | ||
SOBRAS/RESULTADO E DESTINAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.805.256,40 | 6.600.981,56 | 22.406.237,96 |
Sobras/Resultado do Exercício | 0,00 | 22.406.237,96 | 22.406.237,96 | ||
Rates- Lucro com não Associados | 402.966,08 | -402.966,08 | 0,00 | ||
Rates - 10% Associados | 2.200.327,20 | -2.200.327,20 | 0,00 | ||
Reserva Legal - 30% Associados | 6.600.981,56 | -6.600.981,56 | 0,00 | ||
Reserva de Desenvolvimentos - 30% Associados | 6.600.981,56 | -6.600.981,56 | 0,00 | ||
SALDO EM 31/12/2007 | 37.294.230,45 | 82.077.698,18 | 167.864.705,09 | 6.600.981,56 | 293.837.615,28 |
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181