Levantado em 31/12/2007 e 31/12/2006
2007 | 2006 | |
ATIVO | 886.445.776,66 | 789.449.324,13 |
ATIVO CIRCULANTE | 529.808.776,90 | 454.854.196,23 |
DISPONÍVEL | 11.177.102,00 | 11.746.870,11 |
NUMERÁRIOS | 11.177.102,00 | 11.746.870,11 |
Caixa Geral | 367.393,90 | 526.833,60 |
Bancos Conta Movimento | 10.809.708,10 | 11.220.036,51 |
DIREITOS REALIZÁVEIS À CURTO PRAZO | 326.282.004,65 | 315.135.054,40 |
DÉBITOS DE ASSOCIADOS | 94.948.510,20 | 114.801.706,97 |
Contas à Receber Associados | 88.835.295,99 | 106.065.040,46 |
Associados Conta Repasse | 4.975.322,37 | 1.533.534,64 |
Depósito Produtos Agrícolas a Retirar | 1.137.891,84 | 7.203.131,87 |
DÉBITOS DE NÃO ASSOCIADOS | 231.333.494,45 | 200.333.347,43 |
Títulos à Receber | 159.063.395,35 | 128.620.747,45 |
Mutuo Finan. Transf. Inter. em Reais | 1.757.838,12 | 1.630.981,13 |
Impostos à Recuperar | 25.334.332,00 | 33.405.816,11 |
Aplicações Financeiras | 37.771.273,39 | 24.686.678,25 |
Antecipações Salariais | 970.559,49 | 842.238,52 |
Cheques a Receber | 1.269.909,39 | 1.898.517,63 |
Devedores Diversos | 3.469.002,27 | 8.274.752,08 |
Outros Valores à Receber | 1.697.184,44 | 973.616,26 |
ESTOQUES | 191.624.429,85 | 127.135.113,30 |
ESTOQUES | 191.624.429,85 | 127.135.113,30 |
Produtos Agrícolas | 47.277.291,09 | 38.878.110,68 |
Produtos Pecuários | 491.334,66 | 6.669,30 |
Bens de Fornecimento | 85.042.417,69 | 42.710.810,06 |
Produtos Acabados/Matéria Prima | 25.428.889,18 | 23.881.142,29 |
Almoxarifado | 7.455.849,48 | 4.690.625,21 |
Produtos em Elaboração/Formação | 25.928.647,75 | 16.967.755,76 |
DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE | 725.240,40 | 837.158,42 |
DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE | 725.240,40 | 837.158,42 |
Despesas Antecipadas | 725.240,40 | 837.158,42 |
ATIVO REALIZÁVEL À LONGO PRAZO | 65.261.881,10 | 56.051.281,87 |
DIREITOS REALIZÁVEIS À LONGO PRAZO | 64.971.963,29 | 55.456.298,27 |
CONTAS À RECEBER | 64.971.963,29 | 55.456.298,27 |
Contas a Receber Associados | 21.864.604,64 | 15.656.491,21 |
Títulos à Receber não Associados | 25.262.404,16 | 7.069.945,51 |
Créditos em Liquidação | 30.730.978,30 | 26.625.360,24 |
(-) Perdas no Rcbtº. de Créditos | 23.147.161,63 | 11.626.379,51 |
Depósitos Judiciais | 4.901.138,48 | 12.054.827,23 |
Investimentos Temporários | 41.220,00 | 41.220,00 |
Impostos a Recuperar | 4.796.748,63 | 5.324.068,19 |
Outros Valores à Receber | 522.030,71 | 310.765,40 |
DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE | 289.917,81 | 594.983,60 |
DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE | 289.917,81 | 594.983,60 |
Despesas Antecipadas | 289.917,81 | 594.983,60 |
ATIVO PERMANENTE | 291.375.118,66 | 278.543.846,03 |
INVESTIMENTOS | 12.955.402,86 | 10.321.771,72 |
PARTICIPAÇÕES | 12.955.402,86 | 10.321.771,72 |
Particip. Empresas Cooperativas | 12.371.432,58 | 9.839.085,86 |
Particip. Empresas não Cooperativas | 583.970,28 | 482.685,86 |
IMOBILIZADO | 277.774.906,65 | 267.543.203,57 |
IMOBILIZADO | 277.774.906,65 | 267.543.203,57 |
Bens do Imobilizado | 424.560.241,44 | 391.235.485,77 |
(-) Depreciações/Exaustão Acumuladas | 146.785.334,79 | 123.692.282,20 |
DIFERIDO | 644.809,15 | 678.870,74 |
GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS | 644.809,15 | 678.870,74 |
Gastos Pré-Operacionais | 2.717.891,45 | 2.378.235,65 |
(-) Amortizações Acumuladas | 2.073.082,30 | 1.699.364,91 |
2007 | 2006 | |
PASSIVO | 886.445.776,66 | 789.449.324,13 |
PASSIVO CIRCULANTE | 436.114.579,40 | 394.531.013,25 |
OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS | 112.544.651,08 | 100.911.689,90 |
CRÉDITOS DE ASSOCIADOS | 112.544.651,08 | 100.911.689,90 |
Produção Fixada | 842.408,12 | 512.355,21 |
Capital à Restituir | 754.321,97 | 613.010,82 |
Antecipações p/Aquis.Bens Fornecim. | 22.908.481,16 | 15.063.664,45 |
Crédito de ICMS/Produt.Decreto 7213/90 | 3.366.456,82 | 4.077.125,53 |
Retenção p/ Amortiz. Financimento | 491.692,80 | 248.863,74 |
Bonificação s/Prod.Sementes | 671.255,78 | 668.632,37 |
Produtos Agrícolas à Fixar /Adquirir | 80.187.224,02 | 70.927.147,97 |
Depósito Produtos Agrícolas a Retirar | 1.137.891,84 | 7.203.131,87 |
Juros sobre o Capital Social | 1.864.711,52 | 1.275.167,25 |
Outras Obrigações com Associados | 320.207,05 | 322.590,69 |
OBRIGAÇÕES COM NÃO ASSOCIADOS | 59.985.253,64 | 50.638.696,09 |
CONTAS À PAGAR | 59.985.253,64 | 50.638.696,09 |
Fornecedores | 42.416.067,80 | 42.555.746,51 |
Adiantamentos de Compradores | 8.233.517,98 | 320.050,27 |
Obrigações Sociais e Tributárias | 3.597.721,49 | 2.648.293,70 |
Outras Obrigações com não Associados | 5.737.946,37 | 5.114.605,61 |
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL | 3.129.062,11 | 614.559,67 |
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL | 3.129.062,11 | 614.559,67 |
Pessoal com Vínculo Empregatício | 3.066.624,48 | 567.273,61 |
Pessoal sem Vínculo Empregatício | 62.437,63 | 47.286,06 |
OBRIGAÇÕES C/INSTIT. FINANCEIRAS | 253.243.974,56 | 235.811.178,44 |
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS | 253.243.974,56 | 235.811.178,44 |
Financiamentos e Empréstimos | 253.243.974,56 | 235.811.178,44 |
PROVISÕES | 7.211.638,01 | 6.554.889,15 |
PROVISÕES | 7.211.638,01 | 6.554.889,15 |
Provisões p/ Férias | 6.236.876,56 | 5.089.877,86 |
Provisão p/ IRPJ | 716.206,95 | 1.101.712,71 |
Provisão p/Contribuicão Social | 258.554,50 | 363.298,58 |
PASSIVO EXIGÍVEL À LONGO PRAZO | 156.493.581,98 | 132.998.376,31 |
OBRIGAÇÕES COM NÃO ASSOCIADOS | 3.844.036,53 | 5.160.677,46 |
CRÉDITOS DE NÃO ASSOCIADOS | 3.844.036,53 | 5.160.677,46 |
Obrig p/Contingências Sociais | 1.242.755,85 | 2.572.808,01 |
Outras obrigações c/Terceiros | 2.601.280,68 | 2.587.869,45 |
OBRIGAÇÕES C/INSTIT. FINANCEIRAS | 143.585.699,81 | 125.240.778,10 |
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS | 143.585.699,81 | 125.240.778,10 |
Financiamentos e Empréstimos | 143.585.699,81 | 125.240.778,10 |
PROVISÕES | 9.063.845,64 | 2.596.920,75 |
PROVISÕES | 9.063.845,64 | 2.596.920,75 |
Riscos Fiscais e Passivos Contingentes | 9.063.845,64 | 2.596.920,75 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 293.837.615,28 | 261.919.934,57 |
CAPITAL SOCIAL | 37.294.230,45 | 33.510.045,71 |
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 37.294.230,45 | 33.510.045,71 |
Capital Social Integralizado | 37.294.230,45 | 33.510.045,71 |
RESERVAS | 249.942.403,27 | 226.967.041,36 |
RESERVAS | 249.942.403,27 | 226.967.041,36 |
Reservas Originadas de Sobras | 167.864.705,09 | 155.525.232,45 |
Reservas de Capital | 82.077.698,18 | 71.441.808,91 |
RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6.600.981,56 | 1.442.847,50 |
SOBRAS À DISPOSIÇÃO AGO | 6.600.981,56 | 1.442.847,50 |
Sobras à Disposição AGO | 6.600.981,56 | 1.442.847,50 |
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181