A C.Vale - Cooperativa Agroindustrial é uma sociedade de pessoas, de natureza civil. A entidade é regida pela Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema cooperativista do País.
A sociedade atua no recebimento, secagem, beneficiamento, industrialização, produção de alimentos e comercialização da produção dos cooperados, com destaque para os produtos soja, milho, trigo, mandioca, aves e sementes; comercialização de insumos agropecuários; supermercados e prestação de serviços, visando o desenvolvimento progressivo e a melhoria das condições sócio-econômicas dos seus associados.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com observância dos princípios fundamentais de contabilidade e disposições específicas da legislação cooperativista.
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
Os estoques foram avaliados da seguinte maneira:
As despesas e dispêndios antecipados estão registrados no ativo circulante, sendo apropriados mensalmente, pelo regime de competência.
Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo método linear, às taxas usuais permitidas pela legislação fiscal.
Os encargos de depreciação e amortização somam: R$ 24.703.160,23 sendo que foram contabilizados R$ 14.600.810,24 como custos/ingressos dos produtos produzidos e R$ 10.102.349,99 como despesas/dispêndios operacionais, e os encargos de exaustão somam R$ 87.145,02 sendo incorporados ao custo de estoque de almoxarifado - lenha.
Foram calculadas e provisionadas as férias vencidas e proporcionais, até 31 de dezembro de 2007 no valor de R$ 6.236.876,56 incluídos os encargos sociais decorrentes.
A provisão para riscos fiscais e passivos contingentes, foi constituída em montante considerado suficiente para atender eventuais exigibilidades e a provisão para créditos de liquidação duvidosa, foi constituída em montante considerado suficiente para atender eventuais perdas na realização dos créditos, levando-se em consideração os créditos aplicados na atividade agrícola e o risco por fatores climáticos que tal atividade está sujeita.
O Ativo Permanente e Patrimônio Líquido foram corrigidos monetariamente até 31/12/1995, sendo que a partir desta data não efetuou-se a correção monetária em obediência a Lei nº 9.249 de 26 de dezembro de 1995 que revoga a correção monetária das demonstrações contábeis.
Para efeito de cálculo das sobras relativas a associados e não associados, foram adotados os seguintes critérios: produtos agrícolas, a proporcionalidade das compras efetuadas de associados e não associados; bens de fornecimento, a proporcionalidade das vendas efetuadas a associados e não associados.
Os créditos decorrentes de vendas, com encargos futuros embutidos, foram avaliados a valor presente em 31/12/2007.
Os produtos agrícolas a fixar e a adquirir foram contabilizados nos estoques e nas obrigações com associados, ambos avaliados pelo valor de compra praticado pela cooperativa em 31/12/2007.
A composição dos impostos a recuperar é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | 31/12/2006 | 31/12/2007 | ||
ICMS | 28.154.084,47 | 23.405.963,52 | ||
IPI | 12.430,28 | 3.033,37 | ||
IRRF | 4.060.490,78 | 1.066.172,27 | ||
CSLL | 73.255,17 | 76.951,19 | ||
INSS | 0,00 | 2.178,84 | ||
PIS e COFINS | 1.105.555,41 | 780.032,81 | ||
TOTAL | 33.405.816,11 | 25.334.332,00 |
A composição é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | 31/12/2006 | 31/12/2007 | ||
Fethab Mato Grosso | 9.930.284,12 | 0,00 | ||
INSS | 505.363,34 | 617.671,65 | ||
Área Trabalhista | 666.195,54 | 1.549.057,27 | ||
INCRA | 240.701,45 | 326.602,21 | ||
Cauções | 311.193,25 | 436.995,52 | ||
IR | 0,00 | 1.553.216,80 | ||
Outros | 401.089,53 | 417.595,03 | ||
TOTAL | 12.054.827,23 | 4.901.138,48 |
A composição dos estoques é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | 31/12/2006 | 31/12/2007 | ||
Soja Comercial | 4.742.684,47 | 19.374.020,47 | ||
Milho Comercial | 21.412.627,47 | 16.488.611,59 | ||
Trigo Comercial | 10.330.765,81 | 9.149.936,28 | ||
Triguilho Comercial | 227.005,80 | 78.139,50 | ||
Aveia Comercial | 19.859,41 | 55.033,16 | ||
Semente a Classificar - Soja | 264.790,02 | 4.160,67 | ||
Semente a Classificar - Trigo | 1.866.467,30 | 2.127.389,42 | ||
Semente a Classificar - Aveia | 13.910,40 | 0,00 | ||
Semente a Classificar - Triticale | 0,00 | 0,00 | ||
Total Produtos Agrícolas | 38.878.110,68 | 47.277.291,09 | ||
Suínos | 6.669,30 | 491.334,66 | ||
Total Produtos Pecuários | 6.669,30 | 491.334,66 | ||
Fertilizantes | 2.268.808,92 | 8.503.621,75 | ||
Defensivos | 18.133.859,46 | 28.386.953,17 | ||
Corretivos | 276.634,27 | 570.482,35 | ||
Semente de Soja | 63.086,82 | 65.359,13 | ||
Semente de Milho | 1.141.829,53 | 9.465.576,63 | ||
Semente de Trigo | 25,33 | 30,55 | ||
Semente de Aveia | 39,47 | 12.989,31 | ||
Máquinas e Implementos | 4.927.602,61 | 5.884.943,74 | ||
Peças e Acessórios | 5.227.881,72 | 6.441.717,23 | ||
Óleos e Lubrificantes | 585.326,67 | 739.218,49 | ||
Produtos Veterinários | 1.528.755,09 | 1.849.160,36 | ||
Supermercados | 2.778.364,96 | 3.660.759,54 | ||
Bens Móveis e Imóveis - Dação de Pagamento | 5.399.106,55 | 5.234.537,79 | ||
Medicamentos Fomento | 146.082,60 | 127.390,03 | ||
Outros Bens de Fornecimento | 233.406,06 | 587.459,84 | ||
Total Bens de Fornecimento | 42.710.810,06 | 71.530.199,91 | ||
Almoxarifado | 4.690.625,21 | 7.455.849,48 | ||
Matéria Prima para Industrialização | 13.033.125,58 | 24.288.871,42 | ||
Rações | 1.291.600,87 | 1.719.474,47 | ||
Soja Desativada | 375.914,85 | 1.140.017,76 | ||
Fécula/Amido de Mandioca | 8.314.673,91 | 7.623.667,38 | ||
Industrializados Aves | 406.802,25 | 1.486.480,04 | ||
Aves/Cortes/Graxarias e Derivados | 459.024,83 | 2.682.595,89 | ||
Total Produtos Acabados/Matéria Prima e Almoxarifado | 28.571.767,50 | 46.396.956,44 | ||
Suínos em Formação | 3.307.213,94 | 3.997.066,43 | ||
Matrizes Recria/Produção | 3.669.607,42 | 4.353.023,69 | ||
Ovos em Incubação/Pintainhos | 512.417,26 | 1.235.321,42 | ||
Aves em Formação | 9.263.438,14 | 16.269.612,60 | ||
Culturas em Formação (Fazendas) | 215.079,00 | 73.623,61 | ||
Total Produtos em Elaboração/Formação | 16.967.755,76 | 25.928.647,75 | ||
Total Geral dos Estoques | 127.135.113,30 | 191.624.429,85 |
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | 31/12/2006 | 31/12/2007 | ||
Cooperativa Central Agropecuária Sudoeste Ltda. | 5.035.468,80 | 7.434.750,12 | ||
Cootriguaçú - Cooperativa Central | 2.945.874,34 | 3.014.531,59 | ||
Cooperativa de Crédito Rural Vale do Piquiri | 1.784.439,39 | 1.838.618,58 | ||
C.Vale - Comércio e Transportes Ltda. | 481.647,78 | 582.932,20 | ||
Cooperativa Agropecuária Mista Nova Mutum Ltda. | 33.012,00 | 33.012,00 | ||
Unisoja S/A | 26.280,00 | 28.824,10 | ||
Cooperativa Central Agropecuária de Desenvolvimento Tecnológico Ltda. | 13.800,00 | 13.800,00 | ||
Outras Participações | 1.249,41 | 8.934,27 | ||
TOTAL | 10.321.771,72 | 12.955.402.86 |
A equivalência patrimonial foi efetuada somente na C.Vale - Comércio e Transportes Ltda, sendo que o valor apurado refletiu positivamente em R$ 101.284,42.
R$ 1,00 | ||||
BENS | VALOR CONTÁBIL | DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA | VALOR LÍQUIDO | VALOR LÍQUIDO |
31/12/2007 | 31/12/2006 | |||
Terrenos | 16.920.906,32 | 0,00 | 16.920.906,32 | 14.807.842,74 |
Edificações e Dependências | 187.886.453,65 | 56.353.479,63 | 131.532.974,02 | 129.981.590,97 |
Benfeitorias | 5.558.423,07 | 1.340.432,82 | 4.217.990,25 | 4.047.944,94 |
Móveis e Utensílios | 5.448.076,37 | 2.431.263,54 | 3.016.812,83 | 2.016.642,86 |
Veículos | 15.313.313,32 | 6.700.068,98 | 8.613.244,34 | 943.528,25 |
Máquinas e Equipamentos | 165.902.244,90 | 73.645.083,26 | 92.257.161,64 | 104.359.810,28 |
Equipamentos de Comunicação | 948.268,16 | 419.767,69 | 528.500,47 | 553.255,22 |
Equipamentos de Informática | 4.381.686,07 | 3.138.445,29 | 1.243.240,78 | 1.528.979,53 |
Aeronáuticos | 925.453,66 | 828.698,75 | 96.754,91 | 127.058,63 |
Semoventes | 1.048.835,99 | 137.320,04 | 911.515,95 | 520.345,88 |
Marcas/Direitos/Patentes Industriais. | 11.974,19 | 11.974,19 | 0,00 | 3.501,57 |
Adiant. para Aquisição de Imobilizado | 1.930.815,68 | 0,00 | 1.930.815,68 | 145.708,00 |
Obras em Andamento | 8.302.474,10 | 0,00 | 8.302.474,10 | 7.786.294,62 |
Equipamentos em Montagem | 7.709.804,83 | 0,00 | 7.709.804,83 | 293.144,92 |
Florestamentos e Reflorestamentos | 2.271.511,13 | 1.778.800,60 | 492.710,53 | 427.555,16 |
TOTAL | 424.560.241,44 | 146.785.334,79 | 277.774.906,65 | 267.543.203,57 |
O total da depreciação e exaustão no período soma R$ 24.416.587,86.
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | VALOR CONTÁBIL | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | VALOR LÍQUIDO | VALOR LÍQUIDO |
31/12/2007 | 31/12/2006 | |||
Gastos Implantação Sistema Automatizado | 2.180.821,45 | 1.554.156,98 | 626.664,47 | 551.857,98 |
Gastos Implantação Complexo Avícola | 537.070,00 | 518.925,32 | 18.144,68 | 127.012,76 |
TOTAL | 2.717.891,45 | 2.073.082,30 | 644.809,15 | 678.870,74 |
O total da amortização no período soma R$ 373.717,39.
A composição dos produtos a fixar e a adquirir é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
DISCRIMINAÇÃO | 31/12/2007 | 31/12/2006 | ||
Soja Comercial | 54.794.979,34 | 46.934.140,44 | ||
Milho Comercial | 16.053.682,84 | 17.752.254,44 | ||
Trigo Comercial | 6.585.201,38 | 3.845.863,25 | ||
Triguilho Comercial | 129.626,90 | 268.666,32 | ||
Aveia Comercial | 0,00 | 2.277,49 | ||
Mandioca | 13.630,84 | 45.891,00 | ||
Semente a Classificar - Soja | 1.531.302,34 | 1.486.486,55 | ||
Semente a Classificar - Trigo | 1.078.800,38 | 590.627,68 | ||
Semente a Classificar - Aveia | 0,00 | 940,80 | ||
TOTAL | 80.187.224,02 | 70.927.147,97 |
A composição das obrigações sociais e tributárias é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
CONTAS | CURTO PRAZO EM 31/12/2007 | LONGO PRAZO EM 31/12/2007 | TOTAL EM 31/12/2007 | TOTAL EM 31/12/2006 |
INSS | 1.682.697,55 | 0,00 | 1.682.697,55 | 1.262.933,93 |
INSS Produtos Agropecuários | 676.830,25 | 0,00 | 676.830,25 | 423.255,67 |
PIS Folha de Pagamento | 74.844,96 | 0,00 | 74.844,96 | 58.945,17 |
FGTS | 484.465,61 | 0,00 | 484.465,61 | 404.347,05 |
Contribuição Sindical | 48.004,54 | 0,00 | 48.004,54 | 32.264,72 |
Total de Obrigações Sociais | 2.966.842,91 | 0,00 | 2.966.842,91 | 2.181.746,54 |
Imposto de Renda Retido na Fonte | 390.268,69 | 0,00 | 390.268,69 | 188.856,29 |
ICMS | 136.394,61 | 0,00 | 136.394,61 | 229.341,74 |
Pis/Cofins/CSLL Retido na Fonte | 61.389,95 | 0,00 | 61.389,95 | 19.706,42 |
ISS | 20.936,97 | 0,00 | 20.936,97 | 16.389,68 |
Outras Obrigações Tributárias | 21.888,36 | 0,00 | 21.888,36 | 12.253,03 |
Total Obrigações Tributárias | 630.878,58 | 0,00 | 630.878,58 | 466.547,16 |
TOTAL GERAL | 3.597.721,49 | 0,00 | 3.597.721,49 | 2.648.293,70 |
a) A composição das obrigações com instituições financeiras é a seguinte:
R$ 1,00 | ||||
CONTAS | CURTO PRAZO EM 31/12/2007 | LONGO PRAZO EM 31/12/2007 | TOTAL EM 31/12/2007 | TOTAL EM 31/12/2006 |
Adiantamento Contrato de Câmbio | 20.021.316,34 | 0,00 | 20.021.316,34 | 11.053.097,72 |
Pré Pagamento | 16.733.163,47 | 13.639.007,00 | 30.372.170,47 | 23.763.862,83 |
Repasse a Cooperados | 4.428.914,87 | 13.931.127,25 | 18.360.042,12 | 9.016.893,43 |
Alongamento de Dívidas Lei 9138 | 326.397,30 | 5.548.754,04 | 5.875.151,34 | 6.118.867,27 |
Fornecimento a Cooperados | 138.829.873,17 | 1.424.097,21 | 140.253.970,38 | 87.309.547,77 |
Estocagem | 4.010.423,63 | 21.105.664,07 | 25.116.087,70 | 22.200.373,56 |
EGF/SOV | 20.658.157,05 | 0,00 | 20.658.157,05 | 7.776.461,58 |
Ativo Fixo | 16.477.402,94 | 84.353.688,74 | 100.831.091,68 | 107.243.240,96 |
Cotas Partes Sudcoop | 414.368,03 | 3.583.361,50 | 3.997.729,53 | 1.924.713,68 |
Capital de Giro | 5.013.443,21 | 0,00 | 5.013.443,21 | 48.235.137,37 |
Exportação | 26.114.799,67 | 0,00 | 26.114.799,67 | 16.177.603,09 |
Crédito Moeda Estrangeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.041,64 |
Compror | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total de Financiamentos | 253.028.259,68 | 143.585.699,81 | 396.613.959,49 | 349.364.840,90 |
Banco Conta Movimento | 215.714,88 | 0,00 | 215.714,88 | 10.783.115,64 |
Equaliz. Encargos Financ. Hedge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.000,00 |
Total de Outras Obrigações | 215.714,88 | 0,00 | 215.714,88 | 11.687.115,64 |
TOTAL GERAL | 253.243.974,56 | 143.585.699,81 | 396.829.674,37 | 361.051.956,54 |
Os financiamentos foram contratados a taxas praticadas para o respectivo setor, tendo como garantias: penhor mercantil de bens de fornecimento, penhor de bens adquiridos, hipotecas de imóveis, aval dos diretores e notas promissórias rurais emitidas pelos associados. Os financiamentos a Longo Prazo terminam em 31/10/2025 e os encargos financeiros foram apropriados até 31/12/2007.
O capital social integralizado está representado pela participação de 7.939 associados, atingindo um montante de R$ 37.294.230,45.
Neste exercício, foram atribuídos juros sobre o capital social integralizado, no montante de R$ 1.864.711,52 equivalente a 5% ano sobre os valores integralizados, sendo que o referido valor encontra-se lançado no Passivo Circulante.
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181