
Encerrado em 31/12/2012
(Valores em R$ 1,00)
| 2012 | |
| PRODUTOS AGRÍCOLAS | |
| Vendas Brutas | 1.327.654.849,84 |
| Prestação de Serviços | 313.206,65 |
| Receitas Operacionais | 34.281.132,71 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 27.000.104,78 |
| (-) Despesas Operacionais | 197.848.697,54 |
| (-) Custo das Vendas | 1.116.927.815,74 |
| Resultado Líquido | 20.472.571,14 |
| PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | |
| Vendas Brutas | 783.065.018,10 |
| Receitas Operacionais | 18.709.771,65 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 28.814.415,65 |
| (-) Despesas Operacionais | 138.898.016,57 |
| (-) Custo das Vendas | 623.149.737,10 |
| Resultado Líquido | 10.912.620,43 |
| BENS DE FORNECIMENTO | |
| Vendas Brutas | 1.070.414.936,89 |
| Receitas Operacionais | 30.136.327,67 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 49.408.733,28 |
| (-) Despesas Operacionais | 218.472.526,96 |
| (-) Custo das Vendas | 809.695.167,78 |
| Resultado Líquido | 22.974.836,54 |
| PRODUTOS PECUÁRIOS | |
| Vendas Brutas | 79.638.926,17 |
| Receitas Operacionais | 1.008.203,09 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 397.593,23 |
| (-) Despesas Operacionais | 7.187.522,66 |
| (-) Custo das Vendas | 72.306.047,05 |
| Resultado Líquido | 755.966,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| Vendas Brutas | 7.414.721,54 |
| Receitas Operacionais | 817.527,29 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 231.146,94 |
| (-) Despesas Operacionais | 6.352.531,73 |
| (-) Custo das Vendas | 980.426,17 |
| Resultado Líquido | 668.143,99 |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 55.784.138,42 |
| (-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS | 39.976.732,18 |
| FATES/RATES - Operações com não Associados | 3.092.784,30 |
| FATES/RATES - 10% Operações com Associados | 5.269.135,40 |
| Reserva Legal - 30% Operações com Associados | 15.807.406,24 |
| Reserva de Desenvolvimento - 30% Operações com Associados | 15.807.406,24 |
| SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO | 15.807.406,24 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL | 4.201.133,08 |
| VALOR A SER DISTRIBUÍDO PARA OS ASSOCIADOS | 20.008.539,32 |
Palotina, 31 de dezembro de 2012.
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181