
(Valores em R$ 1,00)
| Componentes | Capital Social |
Reservas |
Sobras a Disp. da AGO |
Total |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2010 | 54.907.019,27 | 617.797.413,73 | 10.433.843,04 | 683.138.276,04 |
| DELIBERAÇÕES DA AGO | - | - | -10.433.843,04 | -10.433.843,04 |
| Sobras Distribuídas | - | -10.433.843,04 | -10.433.843,04 | |
| EVENTOS NO EXERCÍCIO | 9.175.918,25 | 15.609.590,93 | - | 24.785.509,18 |
| Baixas do Capital Social | -809.512,00 | - | - | -809.512,00 |
| Baixas do Capital Social - Sócios Jubilados | -1.671.055,93 | - | - | -1.671.055,93 |
| Integralizações de Capital - Retenção s/ Fixação | 10.587.655,25 | - | - | 10.587.655,25 |
| Integralizações de Capital - Novos Associados | - | - | - | - |
| Integralizações de Capital - Sobras não Retiradas | 687.964,08 | - | - | 687.964,08 |
| Integralizações de Capital - Juros s/ Capital | 380.866,85 | - | - | 380.866,85 |
| Doações Recebidas | - | 25.729,99 | - | 25.729,99 |
| Doações/Subvenções p/Investimentos | - | 15.583.860,94 | - | 15.583.860,94 |
| SOBRAS/RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | - | 50.976.593,21 | 50.976.593,21 |
| DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS | - | 35.968.463,92 | -35.968.463,92 | - |
| Rates/Fates - Lucro com não Associados | - | 949.495,57 | -949.495,57 | - |
| Rates/Fates - 10% Associados | - | 5.002.709,77 | -5.002.709,77 | - |
| Reserva Legal - 30% Associados | - | 15.008.129,29 | -15.008.129,29 | - |
| Reserva de Desenvolvimentos - 30% Associados | - | 15.008.129,29 | -15.008.129,29 | - |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2011 | 64.082.937,52 | 669.375.468,58 | 15.008.129,29 | 748.466.535,39 |
| DELIBERAÇÕES DA AGO | - | - | -15.008.129,29 | -15.008.129,29 |
| Sobras Distribuídas | - | - | -15.008.129,29 | -15.008.129,29 |
| EVENTOS NO EXERCÍCIO | 12.444.161,44 | 44.409.315,52 | - | 56.853.476,96 |
| Baixas do Capital Social | -793.823,69 | - | - | -793.823,69 |
| Baixas do Capital Social - Sócios Jubilados | -1.470.349,69 | - | - | -1.470.349,69 |
| Integralizações de Capital - Retenção s/ Fixação | 13.504.586,44 | - | - | 13.504.586,44 |
| Integralizações de Capital - Novos Associados | - | - | - | - |
| Integralizações de Capital - Sobras não Retiradas | 745.531,73 | - | - | 745.531,73 |
| Integralizações de Capital - Juros s/ Capital | 458.216,65 | - | - | 458.216,65 |
| Reserva Legal - Créditos não retirados | - | - | - | - |
| Doações Recebidas | - | 112.404,27 | - | 112.404,27 |
| Aplicação da Rates | - | - | - | - |
| Doações/Subvenções p/Investimentos | - | 41.604.737,09 | - | 41.604.737,09 |
| Reserva para Contingências Fiscais | - | 2.692.174,16 | - | 2.692.174,16 |
| SOBRAS/RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | - | 55.784.138,42 | 55.784.138,42 |
| DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS | - | 39.976.732,18 | -39.976.732,18 | - |
| Rates/Fates - Lucro com não Associados | - | 3.092.784,30 | -3.092.784,30 | - |
| Rates/Fates - 10% Associados | - | 5.269.135,40 | -5.269.135,40 | - |
| Reserva Legal - 30% Associados | - | 15.807.406,24 | -15.807.406,24 | - |
| Reserva de Desenvolvimentos - 30% Associados | - | 15.807.406,24 | -15.807.406,24 | - |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2012 | 76.527.098,96 | 753.761.516,28 | 15.807.406,24 | 846.096.021,48 |
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181