
Encerrado em 31/12/2011
(Valores em R$ 1,00)
| 2011 | |
| PRODUTOS AGRÍCOLAS | |
| Vendas Brutas | 1.160.708.217,30 |
| Prestação de Serviços | 3.338.733,90 |
| Receitas Operacionais | 37.151.227,43 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 40.290.327,99 |
| (-) Despesas Operacionais | 169.984.241,85 |
| (-) Custo das Vendas | 977.123.743,60 |
| Resultado Líquido | 13.799.865,19 |
| PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | |
| Vendas Brutas | 720.796.103,92 |
| Receitas Operacionais | 20.105.360,39 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 50.732.174,96 |
| (-) Despesas Operacionais | 130.676.399,07 |
| (-) Custo das Vendas | 542.400.181,29 |
| Resultado Líquido | 17.092.708,99 |
| BENS DE FORNECIMENTO | |
| Vendas Brutas | 675.853.334,67 |
| Receitas Operacionais | 19.885.668,61 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 35.188.591,78 |
| (-) Despesas Operacionais | 128.797.836,09 |
| (-) Custo das Vendas | 518.458.119,21 |
| Resultado Líquido | 13.294.456,20 |
| SEMENTES | |
| Vendas Brutas | 157.503.654,19 |
| Receitas Operacionais | 8.430.535,53 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 5.194.661,09 |
| (-) Despesas Operacionais | 53.174.000,22 |
| (-) Custo das Vendas | 102.076.931,40 |
| Resultado Líquido | 5.488.597,01 |
| PRODUTOS PECUÁRIOS | |
| Vendas Brutas | 60.783.025,39 |
| Receitas Operacionais | 1.016.330,08 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 786.286,14 |
| (-) Despesas Operacionais | 6.579.924,90 |
| (-) Custo das Vendas | 53.753.967,46 |
| Resultado Líquido | 679.176,97 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| Vendas Brutas | 7.424.430,66 |
| Receitas Operacionais | 882.575,09 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 347.493,28 |
| (-) Despesas Operacionais | 6.023.943,86 |
| (-) Custo das Vendas | 1.313.779,76 |
| Resultado Líquido | 621.788,85 |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 50.976.593,21 |
| (-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS | 35.968.463,92 |
| FATES/RATES - Operações com não Associados | 949.495,57 |
| FATES/RATES - 10% Operações com Associados | 5.002.709,77 |
| Reserva Legal - 30% Operações com Associados | 15.008.129,29 |
| Reserva de Desenvolvimento - 30% Operações com Associados | 15.008.129,29 |
| SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO | 15.008.129,29 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL | 3.818.921,12 |
| VALOR A SER DISTRIBUÍDO PARA OS ASSOCIADOS | 18.827.050,41 |
Palotina, 31 de dezembro de 2011.
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181