
Encerrado em 31/12/2010
(Valores em R$ 1,00)
| 2010 | |
| PRODUTOS AGRÍCOLAS | |
| Vendas Brutas | 1.066.215.109,76 |
| Prestação de Serviços | 6.582.423,18 |
| Receitas Operacionais | 46.585.399,92 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 30.403.443,64 |
| (-) Despesas Operacionais | 142.149.795,93 |
| (-) Custo das Vendas | 938.336.436,19 |
| Resultado Líquido | 8.493.257,10 |
| PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | |
| Vendas Brutas | 652.302.404,94 |
| Receitas Operacionais | 23.314.166,30 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 52.478.332,21 |
| (-) Despesas Operacionais | 125.523.908,42 |
| (-) Custo das Vendas | 483.018.032,70 |
| Resultado Líquido | 14.596.297,91 |
| BENS DE FORNECIMENTO | |
| Vendas Brutas | 519.069.784,64 |
| Receitas Operacionais | 17.323.101,73 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 27.742.602,85 |
| (-) Despesas Operacionais | 100.066.958,14 |
| (-) Custo das Vendas | 399.951.541,62 |
| Resultado Líquido | 8.631.783,76 |
| SEMENTES | |
| Vendas Brutas | 104.853.355,76 |
| Receitas Operacionais | 4.188.943,71 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 4.492.101,76 |
| (-) Despesas Operacionais | 33.111.768,11 |
| (-) Custo das Vendas | 68.582.205,85 |
| Resultado Líquido | 2.856.223,75 |
| PRODUTOS PECUÁRIOS | |
| Vendas Brutas | 49.744.911,53 |
| Receitas Operacionais | 1.276.140,78 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 2.080.723,76 |
| (-) Despesas Operacionais | 6.347.655,70 |
| (-) Custo das Vendas | 42.045.123,57 |
| Resultado Líquido | 547.549,28 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| Vendas Brutas | 4.690.855,93 |
| Receitas Operacionais | 650.942,11 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 131.501,59 |
| (-) Despesas Operacionais | 4.023.389,00 |
| (-) Custo das Vendas | 839.849,60 |
| Resultado Líquido | 347.057,85 |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 35.472.169,65 |
| (-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS | 25.038.326,61 |
| FATES/RATES - Operações com não Associados | 692.692,85 |
| FATES/RATES - 10% Operações com Associados | 3.477.947,68 |
| Reserva Legal - 30% Operações com Associados | 10.433.843,04 |
| Reserva de Desenvolvimento - 30% Operações com Associados | 10.433.843,04 |
| SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO | 10.433.843,04 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL | 3.022.628,19 |
| VALOR A SER DISTRIBUÍDO PARA OS ASSOCIADOS | 13.456.471,23 |
Palotina, 31 de dezembro de 2010.
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181