
Levantado em 31/12/2008 e 31/12/2007
| Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Método Indireto | 2008 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | |
| Lucro Líquido do Exercício | 7.518.435,22 |
| Ajustes ao Lucro Líquido | |
| (+) Depreciação/Amortização/Exaustão | 26.071.000,47 |
| (+) Juros Transcorridos | 78.857.718,76 |
| Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional | |
| (+) Aumento Obrigações com Associados | 75.408.455,78 |
| (+) Aumento em Fornecedores | 15.569.419,37 |
| (-) Diminuição em Contas a Pagar | (8.043.208,37) |
| (-) Aumento em Contas a Receber | (169.149.545,07) |
| (-) Aumento em Estoques | (62.466.599,00) |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | (36.234.322,84) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: | |
| (-) Aquisição de imobilizado | (55.289.584,76) |
| (-) Aquisição de Investimentos | (6.003.540,35) |
| (+) Alienação de Imobilizado | 1.099.593,51 |
| (+) Alienação de Investimentos | 2.544,10 |
| (+) Reservas | 43.132.418,27 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento | (17.058.569,23) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: | |
| (+) Aumento de Capital pelos Sócios | 6.686.874,43 |
| (-) Baixas do Capital Social | (1.631.348,92) |
| (-) Pagameno de Dividendos/Lucros aos Acionistas | (6.600.981,56) |
| (+) Empréstimos Obtidos | 493.600.816,66 |
| (-) Amortização de empréstimos | (377.499.730,65) |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 114.555.629,96 |
| Aumento Líquido ao Caixa e Equivalente de Caixa | 61.262.737,89 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Ano | 48.948.375,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Final do Ano | 110.211.113,28 |
| Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes | 61.262.737,89 |
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181