
Levantado em 31/12/2008 e 31/12/2007
| 2008 | 2007 | |
| ATIVO | 1.213.444.645,65 | 886.445.776,66 |
| ATIVO CIRCULANTE | 814.151.438,18 | 529.808.776,90 |
| DISPONÍVEL | 1.387.709,26 | 11.177.102,00 |
| NUMERÁRIOS | 1.387.709,26 | 11.177.102,00 |
| Caixa Geral | 299.755,14 | 367.393,90 |
| Bancos Conta Movimento | 1.087.954,12 | 10.809.708,10 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS À CURTO PRAZO | 557.713.548,00 | 326.282.004,65 |
| DÉBITOS DE ASSOCIADOS | 176.179.335,76 | 94.948.510,20 |
| Contas à Receber Associados | 168.169.982,40 | 88.835.295,99 |
| Associados Conta Repasse | 4.579.761,66 | 4.975.322,37 |
| Depósito Produtos Agrícolas a Retirar | 3.429.591,70 | 1.137.891,84 |
| DÉBITOS DE NÃO ASSOCIADOS | 381.534.212,24 | 231.333.494,45 |
| Títulos à Receber | 193.878.897,42 | 159.063.395,35 |
| Empréstimo a Residentes no Exterior | 20.274.151,75 | 1.757.838,12 |
| Impostos à Recuperar | 40.963.341,05 | 25.334.332,00 |
| Aplicações Financeiras | 108.823.404,02 | 37.771.273,39 |
| Antecipações Salariais | 1.176.406,36 | 970.559,49 |
| Cheques a Receber | 384.194,20 | 1.269.909,39 |
| Devedores Diversos | 2.135.319,23 | 3.469.002,27 |
| Outros Valores à Receber | 13.898.498,21 | 1.697.184,44 |
| ESTOQUES | 254.091.028,85 | 191.624.429,85 |
| ESTOQUES | 254.091.028,85 | 191.624.429,85 |
| Produtos Agrícolas | 57.114.603,49 | 47.277.291,09 |
| Produtos Pecuários | 1.164.065,84 | 491.334,66 |
| Bens de Fornecimento | 108.077.011,94 | 85.042.417,69 |
| Produtos Acabados/Matéria Prima | 50.732.556,62 | 25.428.889,18 |
| Almoxarifado | 9.520.099,08 | 7.455.849,48 |
| Produtos em Elaboração/Formação | 27.482.691,88 | 25.928.647,75 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE | 959.152,07 | 725.240,40 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE | 959.152,07 | 725.240,40 |
| Despesas Antecipadas | 959.152,07 | 725.240,40 |
| ATIVO REALIZÁVEL À LONGO PRAZO | 73.798.101,78 | 65.261.881,10 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS À LONGO PRAZO | 73.687.423,70 | 64.971.963,29 |
| CONTAS À RECEBER | 73.687.423,70 | 64.971.963,29 |
| Contas a Receber Associados | 25.929.140,64 | 21.864.604,64 |
| Títulos à Receber não Associados | 34.057.926,10 | 25.262.404,16 |
| Créditos em Liquidação | 28.289.220,96 | 30.730.978,30 |
| (-) Perdas no Rcbtº. de Créditos | 26.624.996,24 | 23.147.161,63 |
| Depósitos Judiciais | 6.567.765,12 | 4.901.138,48 |
| Investimentos Temporários | 31.220,00 | 41.220,00 |
| Impostos a Recuperar | 4.677.378,73 | 4.796.748,63 |
| Outros Valores à Receber | 759.768,39 | 522.030,71 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE | 110.678,08 | 289.917,81 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE | 110.678,08 | 289.917,81 |
| Despesas Antecipadas | 110.678,08 | 289.917,81 |
| ATIVO PERMANENTE | 325.495.105,69 | 291.375.118,66 |
| INVESTIMENTOS | 18.630.715,61 | 12.955.402,86 |
| PARTICIPAÇÕES | 18.630.715,61 | 12.955.402,86 |
| Particip. Empresas Cooperativas | 13.215.380,58 | 12.371.432,58 |
| Particip. Empresas não Cooperativas | 5.415.335,03 | 583.970,28 |
| IMOBILIZADO | 306.150.263,22 | 277.774.906,65 |
| IMOBILIZADO | 306.150.263,22 | 277.774.906,65 |
| Bens do Imobilizado | 477.328.872,83 | 424.560.241,44 |
| (-) Depreciações/Exaustão Acumuladas | 171.178.609,61 | 146.785.334,79 |
| DIFERIDO | 714.126,86 | 644.809,15 |
| GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS | 714.126,86 | 644.809,15 |
| Gastos Pré-Operacionais | 3.043.574,95 | 2.717.891,45 |
| (-) Amortizações Acumuladas | 2.329.448,09 | 2.073.082,30 |
| 2008 | 2007 | |
| PASSIVO | 1.213.444.645,65 | 886.445.776,66 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 704.085.743,04 | 436.114.579,40 |
| OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS | 190.244.806,72 | 112.544.651,08 |
| CRÉDITOS DE ASSOCIADOS | 190.244.806,72 | 112.544.651,08 |
| Produção Fixada | 980.373,60 | 842.408,12 |
| Capital à Restituir | 856.172,15 | 754.321,97 |
| Antecipações p/Aquis.Bens Fornecim. | 18.206.027,31 | 22.908.481,16 |
| Crédito de ICMS/Produt.Decreto 7213/90 | 3.472.446,45 | 3.366.456,82 |
| Retenção p/ Amortiz. Financimento | 407.618,97 | 491.692,80 |
| Bonificação s/Prod.Sementes | 748.540,36 | 671.255,78 |
| Produtos Agrícolas à Fixar /Adquirir | 159.915.648,55 | 80.187.224,02 |
| Depósito Produtos Agrícolas a Retirar | 3.429.591,70 | 1.137.891,84 |
| Juros sobre o Capital Social | 1.968.370,27 | 1.864.711,52 |
| Outras Obrigações com Associados | 260.017,36 | 320.207,05 |
| OBRIGAÇÕES COM NÃO ASSOCIADOS | 69.020.632,52 | 59.985.253,64 |
| CONTAS À PAGAR | 69.020.632,52 | 59.985.253,64 |
| Fornecedores | 57.985.487,17 | 42.416.067,80 |
| Adiantamentos de Compradores | 433.806,46 | 8.233.517,98 |
| Obrigações Sociais e Tributárias | 4.898.904,26 | 3.597.721,49 |
| Outras Obrigações com não Associados | 5.702.434,63 | 5.737.946,37 |
| OBRIGAÇÕES C/PESSOAL | 2.594.751,93 | 3.129.062,11 |
| OBRIGAÇÕES C/PESSOAL | 2.594.751,93 | 3.129.062,11 |
| Pessoal com Vínculo Empregatício | 2.499.761,75 | 3.066.624,48 |
| Pessoal sem Vínculo Empregatício | 94.990,18 | 62.437,63 |
| OBRIGAÇÕES C/INSTIT. FINANCEIRAS | 434.382.649,11 | 253.243.974,56 |
| FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS | 434.382.649,11 | 253.243.974,56 |
| Financiamentos e Empréstimos | 434.382.649,11 | 253.243.974,56 |
| PROVISÕES | 7.842.902,76 | 7.211.638,01 |
| PROVISÕES | 7.842.902,76 | 7.211.638,01 |
| Provisões p/ Férias | 7.842.902,76 | 6.236.876,56 |
| Provisão p/ IRPJ | 0,00 | 716.206,95 |
| Provisão p/Contribuicão Social | 0,00 | 258.554,50 |
| PASSIVO EXIGÍVEL À LONGO PRAZO | 166.415.889,89 | 156.493.581,98 |
| OBRIGAÇÕES COM NÃO ASSOCIADOS | 4.301.898,93 | 3.844.036,53 |
| CRÉDITOS DE NÃO ASSOCIADOS | 4.301.898,93 | 3.844.036,53 |
| Obrig p/Contingências Sociais | 1.602.270,37 | 1.242.755,85 |
| Outras obrigações c/Terceiros | 2.699.628,56 | 2.601.280,68 |
| OBRIGAÇÕES C/INSTIT. FINANCEIRAS | 147.971.175,34 | 143.585.699,81 |
| FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS | 147.971.175,34 | 143.585.699,81 |
| Financiamentos e Empréstimos | 147.971.175,34 | 143.585.699,81 |
| PROVISÕES | 14.142.815,62 | 9.063.845,64 |
| PROVISÕES | 14.142.815,62 | 9.063.845,64 |
| Riscos Fiscais e Passivos Contingentes | 14.142.815,62 | 9.063.845,64 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 342.943.012,72 | 293.837.615,28 |
| CAPITAL SOCIAL | 42.349.755,96 | 37.294.230,45 |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 42.349.755,96 | 37.294.230,45 |
| Capital Social Integralizado | 42.349.755,96 | 37.294.230,45 |
| RESERVAS | 293.074.821,54 | 249.942.403,27 |
| RESERVAS | 293.074.821,54 | 249.942.403,27 |
| Reservas Originadas de Sobras | 187.758.689,64 | 167.864.705,09 |
| Reservas de Capital | 105.316.131,90 | 82.077.698,18 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 7.518.435,22 | 6.600.981,56 |
| SOBRAS À DISPOSIÇÃO AGO | 7.518.435,22 | 6.600.981,56 |
| Sobras à Disposição AGO | 7.518.435,22 | 6.600.981,56 |
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181