
Exercicío encerrado em 31/12/2013
(Valores em R$ 1,00)
| 2013 | |
| PRODUTOS AGRÍCOLAS | |
| Vendas Brutas | 1.732.271.854,07 |
| Receitas Operacionais | 57.820.086,35 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 35.694.419,67 |
| (-) Despesas Operacionais | 256.334.364,04 |
| (-) Custo das Vendas | 1.469.135.636,19 |
| Resultado Líquido | 28.927.520,52 |
| PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | |
| Vendas Brutas | 990.606.446,53 |
| Receitas Operacionais | 24.073.698,13 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 47.051.420,94 |
| (-) Despesas Operacionais | 187.143.204,86 |
| (-) Custo das Vendas | 760.412.459,89 |
| Resultado Líquido | 20.073.058,97 |
| BENS DE FORNECIMENTO | |
| Vendas Brutas | 1.423.239.574,54 |
| Receitas Operacionais | 39.796.294,25 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 68.790.756,73 |
| (-) Despesas Operacionais | 300.002.444,49 |
| (-) Custo das Vendas | 1.059.954.263,47 |
| Resultado Líquido | 34.288.404,10 |
| PRODUTOS PECUÁRIOS | |
| Vendas Brutas | 101.938.543,26 |
| Receitas Operacionais | 1.320.581,96 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 1.420.788,76 |
| (-) Despesas Operacionais | 9.754.754,76 |
| (-) Custo das Vendas | 90.960.196,69 |
| Resultado Líquido | 1.123.385,01 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| Vendas Brutas | 7.820.054,95 |
| Receitas Operacionais | 799.987,63 |
| (-) Deduções/Abatimentos/Impostos | 178.683,43 |
| (-) Despesas Operacionais | 6.176.954,21 |
| (-) Custo das Vendas | 1.553.049,51 |
| Resultado Líquido | 711.355,43 |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 85.123.724,03 |
| (-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS | 61.039.269,38 |
| FATES/RATES - Operações com não Associados | 4.842.208,52 |
| FATES/RATES - 10% Operações com Associados | 8.028.151,56 |
| Reserva Legal - 30% Operações com Associados | 24.084.454,65 |
| Reserva de Desenvolvimento - 30% Operações com Associados | 24.084.454,65 |
| SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO | 24.084.454,65 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL | 5.020.321,99 |
| VALOR A SER DISTRIBUÍDO PARA OS ASSOCIADOS | 29.104.776,64 |
Palotina, 31 de dezembro de 2013.
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
CEP: 85950-000 | Tel: 55 (44) 3649-8181