A composição dos investimentos é a seguinte:
| Descrição | 2009 | 2008 |
| Frimesa Cooperativa Central | 9.167.025,29 | 7.544.377,81 |
| Cootriguaçú - Cooperativa Central | 3.614.467,83 | 3.483.213,34 |
| Cooperativa de Crédito Rural Vale do Piquiri | 1.896.320,75 | 1.896.320,75 |
| C.Vale – Comércio e Transportes Ltda. | 4.595.357,47 | 5.414.296,95 |
| Cooperativa Agropecuária Mista Nova Mutum Ltda. | 33.012,00 | 33.012,00 |
| Unisoja S/A | 26.280,00 | 26.280,00 |
| Cooperativa Central Agropecuária de Desenvolvimento Tecnológico Ltda. | 223.051,00 | 223.051,00 |
| Coonagro | 82.000,00 | 0,00 |
| Outras Participações | 10.463,76 | 10.163,76 |
| Total | 19.647.978,10 | 18.630.715,61 |
A equivalência patrimonial foi efetuada somente na C.Vale – Comércio e Transportes Ltda, sendo que o valor apurado refletiu negativamente em R$ 818.939,48